Iris Abito lungo senza spalline con applicazioni floreali - Nero
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi


Iris Abito lungo senza spalline con applicazioni floreali - Nero
Iris Abito lungo senza spalline con applicazioni floreali - Nero
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
Originale: $284.97
-65%$284.97
$99.74Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |























