Blazer con maniche gigot e profili smerlati - Nero
- Materiale principale: Poliestere 65%, Rayon 35%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Top | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 70 (27.6") | 105 (41.3") | 55.5 (21.9") | 65 (25.6") |
| 36/S | 95 (37.4") | 74 (29.1") | 109 (42.9") | 56.5 (22.2") | 66 (26") |
| 38/M | 99 (39") | 78 (30.7") | 113 (44.5") | 57.5 (22.6") | 67 (26.4") |
| 40/L | 104 (40.9") | 83 (32.7") | 118 (46.5") | 58.5 (23") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 88 (34.6") | 123 (48.4") | 59.5 (23.4") | 69 (27.2") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Blazer con maniche gigot e profili smerlati - Nero
Blazer con maniche gigot e profili smerlati - Nero
- Materiale principale: Poliestere 65%, Rayon 35%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Top | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 70 (27.6") | 105 (41.3") | 55.5 (21.9") | 65 (25.6") |
| 36/S | 95 (37.4") | 74 (29.1") | 109 (42.9") | 56.5 (22.2") | 66 (26") |
| 38/M | 99 (39") | 78 (30.7") | 113 (44.5") | 57.5 (22.6") | 67 (26.4") |
| 40/L | 104 (40.9") | 83 (32.7") | 118 (46.5") | 58.5 (23") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 88 (34.6") | 123 (48.4") | 59.5 (23.4") | 69 (27.2") |
Originale: $244.26
-65%$244.26
$85.49Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 65%, Rayon 35%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Top | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 70 (27.6") | 105 (41.3") | 55.5 (21.9") | 65 (25.6") |
| 36/S | 95 (37.4") | 74 (29.1") | 109 (42.9") | 56.5 (22.2") | 66 (26") |
| 38/M | 99 (39") | 78 (30.7") | 113 (44.5") | 57.5 (22.6") | 67 (26.4") |
| 40/L | 104 (40.9") | 83 (32.7") | 118 (46.5") | 58.5 (23") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 88 (34.6") | 123 (48.4") | 59.5 (23.4") | 69 (27.2") |





















