Iris Vestido Largo Corte A Sin Tirantes con Estampado Floral – Blanco
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non Elastico
- Cura: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 93 (36.6") | 99 (39") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 97 (38.2") | 100 (39.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 101 (39.8") | 101 (39.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 106 (41.7") | 102 (40.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 111 (43.7") | 103 (40.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Iris Vestido Largo Corte A Sin Tirantes con Estampado Floral – Blanco
Iris Vestido Largo Corte A Sin Tirantes con Estampado Floral – Blanco
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non Elastico
- Cura: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 93 (36.6") | 99 (39") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 97 (38.2") | 100 (39.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 101 (39.8") | 101 (39.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 106 (41.7") | 102 (40.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 111 (43.7") | 103 (40.6") |
Originale: $255.89
-65%$255.89
$89.56Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non Elastico
- Cura: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 93 (36.6") | 99 (39") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 97 (38.2") | 100 (39.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 101 (39.8") | 101 (39.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 106 (41.7") | 102 (40.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 111 (43.7") | 103 (40.6") |





















