Pantaloni a gamba larga in raso - Crema
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 66 (26") | 92 (36.2") | 103 (40.6") |
| 36/S | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 104 (40.9") |
| 38/M | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 105 (41.3") |
| 40/L | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 106 (41.7") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 107 (42.1") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Pantaloni a gamba larga in raso - Crema
Pantaloni a gamba larga in raso - Crema
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 66 (26") | 92 (36.2") | 103 (40.6") |
| 36/S | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 104 (40.9") |
| 38/M | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 105 (41.3") |
| 40/L | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 106 (41.7") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 107 (42.1") |
Originale: $151.21
-65%$151.21
$52.92Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 66 (26") | 92 (36.2") | 103 (40.6") |
| 36/S | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 104 (40.9") |
| 38/M | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 105 (41.3") |
| 40/L | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 106 (41.7") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 107 (42.1") |























