Abito lungo in maglia a costine con cut-out - Rosa
- Materiale principale: Viscosa 80%, Nylon 20%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaVestito |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi







Abito lungo in maglia a costine con cut-out - Rosa
Abito lungo in maglia a costine con cut-out - Rosa
- Materiale principale: Viscosa 80%, Nylon 20%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaVestito |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |
Originale: $197.73
-65%$197.73
$69.21Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Viscosa 80%, Nylon 20%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaVestito |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |























