Olivia Blazer con spalle a palloncino - Nero
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale foderato: 100% Poliestere
- Leggera elasticità
- Pulizia a secco regolare, non candeggiare, non stirare, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26") | 106 (41.7") | 50.5 (19.9") | 71 (28") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 51.5 (20.3") | 72 (28.3") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 52.5 (20.7") | 73 (28.7") |
| 40/L | 97 (38.2") | 79 (31.1") | 119 (46.9") | 53.5 (21.1") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 54.5 (21.5") | 75 (29.5") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Olivia Blazer con spalle a palloncino - Nero
Olivia Blazer con spalle a palloncino - Nero
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale foderato: 100% Poliestere
- Leggera elasticità
- Pulizia a secco regolare, non candeggiare, non stirare, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26") | 106 (41.7") | 50.5 (19.9") | 71 (28") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 51.5 (20.3") | 72 (28.3") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 52.5 (20.7") | 73 (28.7") |
| 40/L | 97 (38.2") | 79 (31.1") | 119 (46.9") | 53.5 (21.1") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 54.5 (21.5") | 75 (29.5") |
Seleziona Size
Da $75.31
Originale: $215.18
-65%Olivia Blazer con spalle a palloncino - Nero—
$215.18
$75.31Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale foderato: 100% Poliestere
- Leggera elasticità
- Pulizia a secco regolare, non candeggiare, non stirare, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26") | 106 (41.7") | 50.5 (19.9") | 71 (28") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 51.5 (20.3") | 72 (28.3") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 52.5 (20.7") | 73 (28.7") |
| 40/L | 97 (38.2") | 79 (31.1") | 119 (46.9") | 53.5 (21.1") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 54.5 (21.5") | 75 (29.5") |























