Blazer a clessidra con ricamo Iris - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, elastan 6,3%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 69 (27.2") | 110 (43.3") | 72 (28.3") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 95 (37.4") | 73 (28.7") | 114 (44.9") | 74.2 (29.2") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 99 (39") | 77 (30.3") | 118 (46.5") | 76.2 (30") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 104 (40.9") | 82 (32.3") | 123 (48.4") | 78.6 (30.9") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 87 (34.3") | 128 (50.4") | 80 (31.5") | 63.5 (25") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi


Blazer a clessidra con ricamo Iris - Bianco
Blazer a clessidra con ricamo Iris - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, elastan 6,3%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 69 (27.2") | 110 (43.3") | 72 (28.3") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 95 (37.4") | 73 (28.7") | 114 (44.9") | 74.2 (29.2") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 99 (39") | 77 (30.3") | 118 (46.5") | 76.2 (30") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 104 (40.9") | 82 (32.3") | 123 (48.4") | 78.6 (30.9") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 87 (34.3") | 128 (50.4") | 80 (31.5") | 63.5 (25") |
Originale: $325.68
-65%$325.68
$113.99Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, elastan 6,3%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Leggermente elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 91 (35.8") | 69 (27.2") | 110 (43.3") | 72 (28.3") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 95 (37.4") | 73 (28.7") | 114 (44.9") | 74.2 (29.2") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 99 (39") | 77 (30.3") | 118 (46.5") | 76.2 (30") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 104 (40.9") | 82 (32.3") | 123 (48.4") | 78.6 (30.9") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 87 (34.3") | 128 (50.4") | 80 (31.5") | 63.5 (25") |























