Vestito Senza Spalline con Applicazioni Floreali - Blu Navy
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 2 | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 125 (49.2") |
| 4 | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 126 (49.6") |
| 6 | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 127 (50.0") |
| 8 | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 128 (50.4") |
| 10 | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 129 (50.8") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi

Vestito Senza Spalline con Applicazioni Floreali - Blu Navy
Vestito Senza Spalline con Applicazioni Floreali - Blu Navy
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 2 | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 125 (49.2") |
| 4 | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 126 (49.6") |
| 6 | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 127 (50.0") |
| 8 | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 128 (50.4") |
| 10 | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 129 (50.8") |
Originale: $255.89
-65%$255.89
$89.56Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare appeso all'ombra
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 2 | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 92 (36.2") | 125 (49.2") |
| 4 | 87 (34.3") | 71 (28.0") | 96 (37.8") | 126 (49.6") |
| 6 | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 100 (39.4") | 127 (50.0") |
| 8 | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 105 (41.3") | 128 (50.4") |
| 10 | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 110 (43.3") | 129 (50.8") |























