Halter con frange in finta pelle scamosciata - Borgogna
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte superiore; la parte inferiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Lunghezza superiore |
| 34/XS | 85 (33.5") | 72 (28.3") | 35.5 (14") |
| 36/S | 89 (35") | 76 (29.9") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 97 (38.2") | 84 (33.1") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 39.5 (15.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi








Halter con frange in finta pelle scamosciata - Borgogna
Halter con frange in finta pelle scamosciata - Borgogna
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte superiore; la parte inferiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Lunghezza superiore |
| 34/XS | 85 (33.5") | 72 (28.3") | 35.5 (14") |
| 36/S | 89 (35") | 76 (29.9") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 97 (38.2") | 84 (33.1") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 39.5 (15.6") |
Originale: $127.94
-65%$127.94
$44.78Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte superiore; la parte inferiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Lunghezza superiore |
| 34/XS | 85 (33.5") | 72 (28.3") | 35.5 (14") |
| 36/S | 89 (35") | 76 (29.9") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 97 (38.2") | 84 (33.1") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 39.5 (15.6") |























