Blossoming Elegance Abito Senza Spalline - Rosa
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano, non candeggiare, non lavare a secco, stirare a bassa temperatura, asciugare all’ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 78 (30.7") | 66 (26") | 96 (37.8") | 51 (20.1") |
| 36/S | 82 (32.3") | 70 (27.6") | 100 (39.4") | 52 (20.5") |
| 38/M | 86 (33.9") | 74 (29.1") | 104 (40.9") | 53 (20.9") |
| 40/L | 91 (35.8") | 79 (31.1") | 109 (42.9") | 54 (21.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 114 (44.9") | 55 (21.7") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Blossoming Elegance Abito Senza Spalline - Rosa
Blossoming Elegance Abito Senza Spalline - Rosa
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano, non candeggiare, non lavare a secco, stirare a bassa temperatura, asciugare all’ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 78 (30.7") | 66 (26") | 96 (37.8") | 51 (20.1") |
| 36/S | 82 (32.3") | 70 (27.6") | 100 (39.4") | 52 (20.5") |
| 38/M | 86 (33.9") | 74 (29.1") | 104 (40.9") | 53 (20.9") |
| 40/L | 91 (35.8") | 79 (31.1") | 109 (42.9") | 54 (21.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 114 (44.9") | 55 (21.7") |
Originale: $191.92
-65%$191.92
$67.17Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano, non candeggiare, non lavare a secco, stirare a bassa temperatura, asciugare all’ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 78 (30.7") | 66 (26") | 96 (37.8") | 51 (20.1") |
| 36/S | 82 (32.3") | 70 (27.6") | 100 (39.4") | 52 (20.5") |
| 38/M | 86 (33.9") | 74 (29.1") | 104 (40.9") | 53 (20.9") |
| 40/L | 91 (35.8") | 79 (31.1") | 109 (42.9") | 54 (21.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 114 (44.9") | 55 (21.7") |























