Abito lungo floreale 3D a spalline sottili - Nero
- Materiale principale: Poliestere 96% , Spandex 4%
- Materiale della fodera:?Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 66 (26") | 92 (36.2") | 107 (42.1") |
| 36/S | 85 (33.5") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 107.5 (42.3") |
| 38/M | 89 (35") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 108 (42.5") |
| 40/L | 93 (36.6") | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 108.5 (42.7") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 109 (42.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Abito lungo floreale 3D a spalline sottili - Nero
Abito lungo floreale 3D a spalline sottili - Nero
- Materiale principale: Poliestere 96% , Spandex 4%
- Materiale della fodera:?Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 66 (26") | 92 (36.2") | 107 (42.1") |
| 36/S | 85 (33.5") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 107.5 (42.3") |
| 38/M | 89 (35") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 108 (42.5") |
| 40/L | 93 (36.6") | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 108.5 (42.7") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 109 (42.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 96% , Spandex 4%
- Materiale della fodera:?Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 66 (26") | 92 (36.2") | 107 (42.1") |
| 36/S | 85 (33.5") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 107.5 (42.3") |
| 38/M | 89 (35") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 108 (42.5") |
| 40/L | 93 (36.6") | 78 (30.7") | 104 (40.9") | 108.5 (42.7") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 82 (32.3") | 108 (42.5") | 109 (42.9") |























